График работы
Режим работы ГАУЗ «Котовская стоматологическая поликлиника»
Понедельник- пятница: С 08.00 до 20.00
Суббота: дежурный врач с 09.00 до 13.00
Воскресенье: выходной
График работы медицинских работников:
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
График работы в основное время |
График работы по оказанию платных услуг |
1 | Емельянова Римма Ивановна | Главный врач | 800-1700 | — |
Врач-стоматолог-терапевт | 800— 939 | 800— 939 | ||
2 | Сердюкова Елена Ивановна | Зав. терапевтическим отделением | 800-1600 | — |
Врач-стоматолог-терапевт | 800— 939 | 800— 939 | ||
Врач-стоматолог детский | 1600 – 1918 | 1600 – 1918 | ||
3 | Ежелева Лилия Владимировна | Врач-стоматолог-терапевт | 800 — 1400
1400 — 2000 |
800 — 1400
1400 — 2000 |
4 | Забродина Ирина Васильевна | Врач-стоматолог-терапевт | 800 — 1436 | 800 — 1436 |
Врач-стоматолог-хирург | 1436— 1615 | 1436— 1615 | ||
5 | Перепелицын Анатолий Вячеславович | Врач-стоматолог-терапевт | 800 — 1400
1400 — 2000 |
800 — 1400
1400 — 2000 |
6 | Попова Виктория Васильевна | Врач-стоматолог | 800 — 1400
1400 — 2000 |
800 — 1400
1400 — 2000 |
7 | Ревнивцева Анастасия Геннадьевна | Врач-стоматолог-терапевт | 800— 1754 | 800— 1754 |
8 | Сорокина Елена Васильевна | Врач-стоматолог-терапевт | 800 — 1317 | 800 — 1317 |
9 | Чернышов Андрей Владимирович | Врач-стоматолог-хирург | 800 — 1754 | 800 — 1754 |
10 | Ахаева Тамара Баудиновна | Зубной врач | 800— 1754 | 800— 1754 |
11 | Рябова Мария Викторовна | Зубной врач | 800 — 1635 | 800 — 1635 |
12 | Ежелев Сергей Викторович | Зав. ортопедическим отделением | 1436 — 1635 | — |
Врач-стоматолог-ортопед | 800 — 1436 | 800 — 1436 | ||
Врач-стоматолог-терапевт | 1635 — 1834 | 1635 — 1834 | ||
13 | Бадаква Андрей Германович | Врач-стоматолог-ортопед | 800 — 1436 | 800 — 1436 |
14 | Гончарова Елена Николаевна | Рентгенлаборант | 800 — 1400
1400 — 2000 |
800 — 1400
1400 — 2000 |
15 | Скиданова Наталья Викторовна | Рентгенлаборант | 800 — 1400
1400 — 2000 |
800 — 1400
1400 — 2000 |
Время работы специалистов уточняйте в регистратуре.